|
教育背景
研究成果
获奖信息
个人风采
| 教育背景 |
1990-9-1 - 1993-6-1
襄樊大学,get 学士 degree
1999-9-1 - 2002-6-1 武汉理工大学,graduate from 硕士,get 硕士 degree 2002-9-1 - 2005-6-1 武汉理工大学,graduate from 博士,get 博士 degree |
| 工作经历 |
1993-7-1 - 1999-8-1
襄樊襄重工业集团公司
2005-6-1 - 至今 武汉理工大学 |
| 项 目 |
| 项目编号 | 持续时间 | 参与类型 | 出资机构 | 项目名称 | 研究领域 |
| 2006BAH02A08 | 2006-12-31 至 2008-12-31 | Participator | 国家科技部 | 国家科技支撑计划“电子商务与现代物流共性集成技术研究开发” | 物流;电子商务;中间件;语义集成 |
| 2007AA402A48 | 2007-09-30 至 2009-09-30 | Participator | 湖北省科技厅 | 湖北省科技攻关计划“电子商务与物流语义集成技术研究” | 语义网 |
| 20071102 | 2007-10-27 至 2008-02-26 | Participator | 桥西区人民政府 | 邢台市桥西区悟思物流中心研究与规划 | 物流系统设计 |
| 70972094 | 2010-01-01 至 2012-12-31 | Participator | 国家自然科学基金委 | 国家自然科学基金“多源电子目录语义集成与个性化服务理论研究” | 电子目录;本体;语义集成;智能服务;个性化 |
| 09YJC870025 | 2010-01-01 至 2011-12-31 | Participator | 教育部 | 网络环境中基于用户情境知识和本体的个性化知识服务研究 | 个性化知识服务;本体;智能挖掘 |
| 09YJA630124 | 2010-01-01 至 2011-12-31 | Participator | 教育部 | 教育部“基于服务的电子商务信任等级评价模型研究” | 电子商务;信任等级;评价模型 |
| 2009AA043508 | 2009-11-01 至 2011-11-01 | Participator | 国家科技部 | 863重点“基于语义的信息在线获取和智能分析技术” | 语义搜索、ASP与云计算、产业集群、中小企业信息化 |
| 71072077 | 2011-01-01 至 2013-12-31 | Participator | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金"基于客户视角的Web服务组合优化与协同管理研究 | Web服务;服务组合;协同管理;服务质量模型 |
| 2010-II-11 | 2010-01-01 至 2011-12-31 | Participator | 面向中小企业云计算SaaS管理理论与关键技术研究 | 云计算;云服务;云技术;SaaS |
| 专 利 |
| 专利号 | 专利名 | 类型 | 公开日 | 公开号 | 摘要 |
| 3333 | 1 |
| 论 文 |
|
[1]王惠敏,聂规划,陈冬林.Semantic-enhanced case-based reasoning for intelligent recommendation.2009 WRI World Congress on Computer Science and Information Engineering,3,3.search(IEEE,EI)
[2]王惠敏,聂规划.融合用户和项目相关信息的协同过滤算法研究.武汉理工大学学报,2007(7). [3]王惠敏,聂规划.基于模糊聚类和资源平滑的协同过滤推荐.情报杂志,2007(7). [4]聂规划,贺伟,王惠敏.基于BP 网络的企业风险预警实证研究.武汉理工大学学报,2006(11),28.search(EI网络版) [5]王惠敏,聂规划,傅魁.领域本体中基于多维特征的语义相似度算法研究.情报杂志,10. [6]傅魁,聂规划,王惠敏.Hybrid Strategies for Attribute Relation Learning from Candidates.Annual IEEE International Computer Software and Applications Conference,2008.8.search(EI) [7]付魁,聂规划,王惠敏.Finding Attributes from Candidates Using HowNet.The 5th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery.search(EI) |
| 获奖时间 | 获奖地点 | 奖项名称 |
| 2007-12-05 | 武汉理工大学 | 2007届湖北省优秀学士论文一等奖 |